「健康在職計劃」主題網站已於 2016 年 9 月起停止更新。部分資料可能連結到一些已不存在的網頁。不便之處,敬請見諒。

YMCA 3 分鐘台階測試-表現評估表

年齡 優異 良好 中上 中等 中下 欠佳 十分欠佳
男士
18 - 25 50 - 76 79 - 84 88 - 93 95 - 100 102 - 107 111 - 119 124 - 157
26 - 35 51 - 76 79 - 85 88 - 94 96 - 102 104 - 110 114 - 121 126 - 161
36 - 45 49 - 76 80 - 88 92 - 98 100 - 105 108 - 113 116 - 124 130 - 163
46 - 55 56 - 82 87 - 93 95 - 101 103 - 111 113 - 119 121 - 126 131 - 159
56 - 65 60 - 77 86 - 94 97 - 100 103 - 109 111 - 117 119 - 128 131 - 154
65+ 59 - 81 87 - 92 94 - 102 104 - 110 114 - 118 121 - 126 130 - 151
女士
18 - 25 52 - 81 85 - 93 96 - 102 104 - 110 113 - 120 122 - 131 135 - 169
26 - 35 58 - 80 85 - 92 95 - 101 104 - 110 113 - 119 122 - 129 134 - 171
36 - 45 51 - 84 89 - 96 100 - 104 107 - 112 115 - 120 124 - 132 137 - 169
46 - 55 63 - 91 95 - 101 104 - 110 113 - 118 120 - 124 126 - 132 137 - 171
56 - 65 60 - 92 97 - 103 106 - 111 113 - 118 119 - 127 129 - 135 141 - 174
65+ 70 - 92 96 - 101 104 - 111 116 - 121 123 - 126 128 - 133 135 - 155
資料來源: Golding, L.A., editor. YMCA Fitness Testing and Assessment Manual (4th ed.). Champaign (IL): Human Kinetics; 2000; 200-211
返回頁首返回頁首